La seguente scheda vi darà una descrizione del calcolo del volume e conseguentemente dei litri che dovrebbe contenere la vostra tavola principale,
in base alle molte variabili quale, abilità e peso del rider e al tipo di onda che surferete maggiormente con quella tavola. E' importante calcolare
tutti questi fattori per conoscere il volume adatto.
Un volume maggiore è necessario per surfisti meno abili indipendentemente dalle condizioni di onda, mentre i più esperti lo preferiranno in condizioni
di onde più piccole. Utilizzate questa guida per aiutarvi a trovare un range di volume in base alle vostre caratteristiche.
Peso in Kg | L per Principiante | L per Intermedio | L per Esperto |
---|---|---|---|
40.8 | 21 a 24 | 16.8 a 19.2 | 14 a 16 |
45.5 | 24 a 27 | 19.2 a 21.6 | 16 a 18 |
50 | 25.5 a 28.5 | 20.4 a 22.8 | 17 a 19 |
54.5 | 27 a 30 | 21.6 a 24 | 18 a 20 |
59 | 28.5 a 31.5 | 22.8 a 25.2 | 19 a 21 |
61 | 30 a 33 | 24 a 26.4 | 20 a 22 |
63.5 | 31.5 a 34.5 | 25.2 a 27.6 | 21 a 23 |
65.8 | 33 a 36 | 26.4 a 28.8 | 22 a 24 |
68 | 34.5 a 36 | 27.6 a 28.8 | 23 a 24 |
70.3 | 34.5 a 37.5 | 27.6 a 30 | 23 a 25 |
72.6 | 36 a 39 | 28.8 a 31.2 | 24 a 26 |
74.8 | 37.5 a 40.5 | 30 a 32.4 | 25 a 27 |
77 | 37.5 a 40.5 | 30 a 32.4 | 25 a 27 |
79.5 | 39 a 42 | 31.2 a 33.6 | 26 a 28 |
81.7 | 40.5 a 43.5 | 32.4 a 34.8 | 27 a 29 |
84 | 42 a 45 | 33.6 a 36 | 28 a 30 |
86.2 | 43.5 a 46.5 | 34.8 a 37.2 | 29 a 31 |
88.4 | 43.5 a 46.5 | 34.8 a 37.2 | 29 a 31 |
90.7 | 45 a 48 | 36 a 38.4 | 30 a 32 |
95.2 | 48 a 51 | 36 a 40.8 | 32 a 34 |
99.8 | 48 a 54 | 40.8 a 43.2 | 34 a 36 |
Di che cosa ho bisogno in una tavola?
Qui ci sono alcuni consigli per aiutarti a selezionare la tavola che più ti si addice.
Peso (Kg) | Spessore (inches) | Thickness |
---|---|---|
50 - 60 | 13/4" | 18" - 18 1/2" |
60 - 70 | 2" - 2 1/4" | 18 1/4" - 18 3/4" |
70 - 80 | 2 1/4" - 2 1/2" | 18 1/2" - 19" |
80 - 90 | 2 1/2" - 2 5/8" | 18 3/4" - 19 1/4" |
90 - 100 | 2 5/8" - 2 3/4" | 19 1/4" - 19 1/2" |