Costruito con volume massimo spostato in avanti per facilitare la remata, doppio concavo e lo swallow per mantenere l'alta performance. Disegnata per onde piccole la outline risulterà più larga. I volumi e le misure saranno calcolati per ogni singlo surfista di conseguenza ne permetterà l'uso a tutti.
Volume
Lenght | Width | Thickness | Volume Lt |
---|---|---|---|
5'4" | 19 1/8" | 2 3/16" | 23.6 |
5'5" | 19 ¼" | 2 ¼" | 24.8 |
5'6" | 19 ½" | 2 5/16" | 26.3 |
5'7" | 19 ¾" | 2 3/8" | 27.7 |
5'8" | 20" | 2 7/16" | 29.3 |
5'9" | 20 1/8" | 2 ½" | 30.6 |
5'10" | 20 ¼" | 2 ½" | 31.3 |
5'11" | 20 ½" | 2 9/16" | 32.9 |
6'0" | 20 ¾" | 2 5/8" | 34.6 |
6'1" | 20 7/8" | 2 5/8" | 35.3 |
6'2" | 21" | 2 ¾" | 37.7 |
6'3" | 21 ¼" | 2 ¾" | 38.7 |
6'4" | 21 ½" | 2 7/8;" | 41.4 |
Wave size
da 2/6 ft
Tail
Swallow - Squash - Round square - Diamond
Fins
Thruster - Quad - 5 Fins
Construction
PU Foam/Silmar
xsurfboards
Via Giuseppe Miraglia, 25 - 00054 Fiumicino (Roma)
Partita IVA 05740501001
Per qualunque domanda o informazione, inviaci un messaggio!