Disegnata per la massima performance, e per i surfisti più esperti. Costruita con single a double concave per effettuare manovre strette e veloci. E’ consigliabile un round tail per poterla sfruttare al meglio anche su onde più consistenti. Secondo le propie caratteristiche verranno adattati lunghezza, volume e larghezza.
Volume
Lenght | Width | Thickness | Volume Lt |
---|---|---|---|
5'7" | 17 7/8" | 2" | 19.9 |
5'8" | 18" | 2 1/16" | 21.1 |
5'9" | 18 1/16" | 2 1/8" | 22.0 |
5'10" | 18 1/8" | 2 1/8" | 22.4 |
5'11" | 18 ¼" | 2 3/16" | 23.6 |
6'0" | 18 ½" | 2 ¼" | 25.0 |
6'1" | 18 3/4" | 2 5/16" | 26.3 |
6'2" | 18 7/8" | 2 3/8" | 27.6 |
6'3" | 19" | 2 7/16" | 28.9 |
6'4" | 19 ¼" | 2 ½" | 30.4 |
6'5" | 19 ½" | 2 9/16" | 32.1 |
6'6" | 19 ¾" | 2 5/8" | 33.6 |
Wave size
da 4/8 ft
Tail
Squash - Swallow - Round
Fins
Thruster
Construction
PU Foam/Silmar
xsurfboards
Via Giuseppe Miraglia, 25 - 00054 Fiumicino (Roma)
Partita IVA 05740501001
Per qualunque domanda o informazione, inviaci un messaggio!